Už jen 2 byty v nabídce. Už jen 6 bungalovů v nabídce! Neváhejte dlouho…
Byty jsou ideální pro mladé rodiny, firemní zaměstnance nebo pro investory, kteří zamýšlejí další pronájem. Byty se nachází v bytovém domě s výtahem o patnácti bytových jednotkách. Můžete si vybrat z dispozic 1+kk, 2+kk nebo 3+kk v různých výměrách - k bytům vždy náleží menší terasa, zahrada a sklep v přízemí domu. K bytu je možné dokoupit venkovní parkovací stání.
Označení bytu | Dispozice | Užitná plocha | Terasa | Komora | Zahrádka | Cena vč. DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.NP | ||||||||
SO801-1 | Mezonet 3+kk | 80.4 m2 | 13.5 m2 | 69 m2 | ||||
SO802-1 | Mezonet 3+kk | 80.74 m2 | 13.44 m2 | 62 m2 | ||||
SO803-1 | Mezonet 3+kk | 80.37 m2 | 16.04 m2 | 62 m2 | ||||
2.NP | ||||||||
SO804-1 | 1+KK | 41.67 m2 | 2.33 m2 | |||||
SO805-1 | 3+kk | 63.59 m2 | 5.62 m2 | |||||
SO806-1 | 2+kk | 53.56 m2 | 5.62 m2 | |||||
SO807-1 | 2+kk | 44.17 m2 | 2.96 m2 | |||||
3.NP | ||||||||
SO808-1 | 1+KK | 41.67 m2 | 2.33 m2 | |||||
SO809-1 | 3+kk | 63.59 m2 | 5.62 m2 | |||||
SO810-1 | 2+kk | 53.56 m2 | 5.62 m2 | |||||
SO811-1 | 2+kk | 44.17 m2 | 2.96 m2 | |||||
4.NP | ||||||||
SO812-1 | 1+KK | 41.67 m2 | 2.33 m2 | |||||
SO813-1 | 3+kk | 63.59 m2 | 5.62 m2 | |||||
SO814-1 | 2+kk | 53.56 m2 | 5.62 m2 | |||||
SO815-1 | 2+kk | 44.17 m2 | 2.96 m2 |
PENB bytového domu 1
Označení bytu | Dispozice | Užitná plocha | Terasa | Komora | Zahrádka | Cena vč. DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.NP | ||||||||
SO801-2 | Mezonet 3+kk | 80.4 m2 | 13.5 m2 | 50 m2 | ||||
SO802-2 | Mezonet 3+kk | 80.74 m2 | 13.44 m2 | 52 m2 | ||||
SO803-2 | Mezonet 3+kk | 80.37 m2 | 16.04 m2 | 58 m2 | ||||
2.NP | ||||||||
SO804-2 | 1+KK | 41.67 m2 | 2.33 m2 | |||||
SO805-2 | 3+kk | 63.59 m2 | 5.62 m2 | |||||
SO806-2 | 2+kk | 53.56 m2 | 5.62 m2 | |||||
SO807-2 | 2+kk | 44.17 m2 | 2.96 m2 | |||||
3.NP | ||||||||
SO808-2 | 1+KK | 41.67 m2 | 2.33 m2 | |||||
SO809-2 | 3+kk | 63.59 m2 | 5.62 m2 | 4 380 962,- Kč | ||||
SO810-2 | 2+kk | 53.56 m2 | 5.62 m2 | |||||
SO811-2 | 2+kk | 44.17 m2 | 2.96 m2 | |||||
4.NP | ||||||||
SO812-2 | 1+KK | 41.67 m2 | 2.33 m2 | |||||
SO813-2 | 3+kk | 63.59 m2 | 5.62 m2 | 4 557 381,- Kč | ||||
SO814-2 | 2+kk | 53 m2 | 5.62 m2 | |||||
SO815-2 | 2+kk | 44.17 m2 | 2.96 m2 |
PENB bytového domu 2
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím níže připraveného formuláře.